kicks
Protein
Portionsstorlek: 20g
Laktos, Mjölkprotein. Kan innehålla spår av havre, ägg & soja
Näringsvärden per 100g
| Kcal | 380 |
| Fett | 3 g |
| Mättat fett | 2,5 g |
| Protein | 84 g |
| Kolhydrater | 4 g |
| Varav sockerarter | 3,5 g |
Müsli
KORNflingor, HAVREgryn, VETEflingor, RÅGflingor, russin (russin, solrosolja), aprikoser (aprikoser, rismjöl), cornflakes (majsmjöl, havssalt), dadlar (dadlar, rismjöl), fikon (fikon, rismjöl), äpple
Portionstorlek: 43g
Gluten
Näringsvärden per 100g
| Kcal | 330 |
| Fett | 2,7 g |
| Mättat fett | 0,5 g |
| Protein | 8,3 g |
| Kolhydrater | 62 g |
| Varav sockerarter | 16 g |
Granola
Portionsstorlek: 55g
Gluten. Kan innehålla spår av nötter
Näringsvärden per 100g
| Kcal | 489 |
| Fett | 29,3 g |
| Mättat fett | 7,5 g |
| Protein | 10,9 g |
| Kolhydrater | 9,1 g |
| Varav sockerarter | 3,5 g |
Acai
Portionsstorlek: 45g
Innehåller inga allergener.
Näringsvärden per 100g
| Kcal | 81,9 |
| Fett | 7,1 g |
| Mättat fett | 1,7 g |
| Protein | 1,2 g |
| Kolhydrater | 3,3 g |
| Varav sockerarter | 0 g |
Vetegräs
Ekologisk vetegräs pulver
Portionsstorlek: 2g
Innehåller inga allergener
Näringsvärden per 100g
| Kcal | 265 |
| Fett | 2,8 g |
| Mättat fett | 0,8 g |
| Protein | 17 g |
| Kolhydrater | 18 g |
| Varav sockerarter | 4,7 g |
Gojibär
Gojibär (100%) (Lacium barbarum)
Portionsstorlek: 10g
Innehåller inga allergener
Näringsvärden per 100g
| Kcal | 313 |
| Fett | 0,5 g |
| Mättat fett | 0,2 g |
| Protein | 15,6 g |
| Kolhydrater | 51 g |
| Varav sockerarter | 42 g |
Chifrön
Chiafrön (Salvia Hispanica)
Portionsstorlek: 10g
Innehåller inga allergener
Näringsvärden per 100g
| Kcal | 436 |
| Fett | 31 g |
| Mättat fett | 3 g |
| Protein | 20 g |
| Kolhydrater | 2 g |
| Varav sockerarter | 0 g |
Ingefära
Ingefära
Portionsstorlek: 18g
Innehåller inga allergener
Näringsvärden per 100g
| Kcal | 80 |
| Fett | 0,8 g |
| Mättat fett | 0 g |
| Protein | 1,8 g |
| Kolhydrater | 18 g |
| Varav sockerarter | 0 g |
Cashew
Cashewnötter
Portionsstorlek: 38g
Nötter, kan innehålla spår av andra nötter
Näringsvärden per 100g
| Kcal | 577 |
| Fett | 44 g |
| Mättat fett | 7,8 g |
| Protein | 18 g |
| Kolhydrater | 27 g |
| Varav sockerarter | 5,9 g |
Avokado
Avokado
Portionsstorlek: 25g
Innehåller inga allergener
Näringsvärden per 100g
| Kcal | 49 |
| Fett | 0,7 g |
| Mättat fett | 0,78 g |
| Protein | 0,46 g |
| Kolhydrater | 1,71 g |
| Varav sockerarter | 0,21 g |