campaigns
Portionsstorlekar (ml): Kids 225 / Small 400 / Regular 450 / Large 550
Ginger Zing
Banan mango, NKD frusen vaniljyoghurt, mynta, ingefära, citron, äpple och is
Laktos, Mjölkprotein
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 79 |
| Fett | 0,3 g |
| Mättat fett | 0,2 g |
| Protein | 1,6 g |
| Kolhydrater | 17,3 g |
| Varav sockerarter | 14,2 g |
Strawberry Limelicious
Banan, jordgubbar, mynta, NKD frusen vaniljyoghurt, färskpressad lime och äpple, is
Laktos, Mjölkprotein
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 70 |
| Fett | 0,3 g |
| Mättat fett | 0,2 g |
| Protein | 1,5 g |
| Kolhydrater | 15,1 g |
| Varav sockerarter | 12,8 g |
Beach Crusher
Hallon, jordgubb, apelsin, ananas, ingefära och is
Innehåller inga allergener
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 52 |
| Fett | 0,5 g |
| Mättat fett | 0 g |
| Protein | 0,8 g |
| Kolhydrater | 10,5 g |
| Varav sockerarter | 8,8 g |
Oreo Cookie Crunch
Laktos, Mjölkprotein, Gluten, Sojalecitin
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 129 |
| Fett | 2,9 g |
| Mättat fett | 1 g |
| Protein | 3,2 g |
| Kolhydrater | 22,7 g |
| Varav sockerarter | 18,7 g |
Berry Liquorice
Lakritspulver, hallon, banan, havredryck, NKD frusen vaniljyoghurt, flytande vaniljyoghurt och is
Laktos, Mjölkprotein, Gluten
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 68 |
| Fett | 1 g |
| Mättat fett | 0,4 g |
| Protein | 2,2 g |
| Kolhydrater | 12,5 g |
| Varav sockerarter | 8,8 g |
Cinnamon Zest
Laktos, Mjölkprotein, Nötter
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 125 |
| Fett | 4,4 g |
| Mättat fett | 1 g |
| Protein | 3,5 g |
| Kolhydrater | 17,5 g |
| Varav sockerarter | 14,9 g |
Christmas Cookie Crunch
Laktos, Mjölkprotein, Gluten (kan innehålla spår av mandel)
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 95 |
| Fett | 1,6 g |
| Mättat fett | 0,8 g |
| Protein | 2,8 g |
| Kolhydrater | 17,6 g |
| Varav sockerarter | 15 g |
Kiwi Karma
Kiwi, avokado, banan, mangojuice, mango, passionsfrukt och is
Innehåller inga allergener
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | |
| Fett | 0, g |
| Mättat fett | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| Varav sockerarter | 0 g |
