juices
Portionsstorlekar (ml): Kids 225 / Small 400 / Regular 450 / Large 550
Berry Booster
Nyprerssad apelsin, jordgubb, blåbär, mango, is
Innehåller inga allergener.
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 45 |
| Fett | 0,2 g |
| Mättat fett | 0 g |
| Protein | 0,7 g |
| Kolhydrater | 9,8 g |
| Varav sockerarter | 9,8 g |
Orange Ginger Fizz
Nypressad apelsin, morot, ingefära, is
Innehåller inga allergener.
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 39 |
| Fett | 0,2 g |
| Mättat fett | 0, g |
| Protein | 0,6 g |
| Kolhydrater | 8,3 g |
| Varav sockerarter | 5,8 g |
Banana Berry
Nypressad apelsin, banan, jordgubb, is
Innehåller inga allergener.
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 52 |
| Fett | 0,2 g |
| Mättat fett | 0,1 g |
| Protein | 0,7 g |
| Kolhydrater | 11,3 g |
| Varav sockerarter | 10,1 g |
Pineapple Paradise
Nypressad apelsin, ananas, mango, passionfrukt, is
Innehåller inga allergener.
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 56 |
| Fett | 0,2 g |
| Mättat fett | 0 g |
| Protein | 0,6 g |
| Kolhydrater | 10,8 g |
| Varav sockerarter | 10,6 g |
Fresh & Fruity
Nypressat äpple, ananas, jordgubb, färsk mynta, is
Innehåller inga allergener.
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 55 |
| Fett | 0,1 g |
| Mättat fett | 0,1 g |
| Protein | 0,3 g |
| Kolhydrater | 12,2 g |
| Varav sockerarter | 10,6 g |
