naked soups
Get Your Greens
Grönkål, kokosmjölk, cashewnötter, grönsaksbuljong och salt
Portionsstorlek: 500ml
Nötter
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 65 |
| Fett | 4,5 g |
| Mättat fett | 2,1 g |
| Protein | 2,1 g |
| Kolhydrater | 3,6 g |
| Varav sockerarter | 0,9 g |
Smooth Tomato
Finkrossade tomater med basilika, laktosfri turkisk yoghurt, grönsaksbuljong och svartpeppar
Portionsstorlek: 500ml
Mjölkprotein
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 37 |
| Fett | 1,7 g |
| Mättat fett | 0,5 g |
| Protein | 1,5 g |
| Kolhydrater | 4,9 g |
| Varav sockerarter | 3,8 g |
Red Curry & Beans
Röd curry, svarta bönor, paprika, kokosmjölk och grönsaksbuljong
Portionsstorlek: 500ml
Innehåller inga allergener
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 77 |
| Fett | 2,7 g |
| Mättat fett | 2,3 g |
| Protein | 3,8 g |
| Kolhydrater | 9,4 g |
| Varav sockerarter | 0,9 g |
Smoky Corn
Majs, cashewnötter, liquid smoke, grönsaksbuljong och salt
Portionsstorlek: 500ml
Nötter
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 66 |
| Fett | 2,8 g |
| Mättat fett | 0,5 g |
| Protein | 3 g |
| Kolhydrater | 6,7 g |
| Varav sockerarter | 1,1 g |
Caring Carrot
Morötter, koriander, linser, kokosmjölk och salt
Portionsstorlek: 500ml
Innehåller inga allergener
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 75 |
| Fett | 2,9 g |
| Mättat fett | 2,4 g |
| Protein | 2,9 g |
| Kolhydrater | 7,7 g |
| Varav sockerarter | 0,4 g |
Lentil Love
Linser, laktosfri turkisk yoghurt, grönsaksbuljong och spiskummin
Mjölkprotein
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 64 |
| Fett | 2 g |
| Mättat fett | 1,1 g |
| Protein | 3,4 g |
| Kolhydrater | 6,6 g |
| Varav sockerarter | 1,2 g |
