smoothies
Portionsstorlekar (ml): Kids 225 / Small 400 / Regular 450 / Large 550
Very Berry
Jordgubb, blåbär, banan, NKD frusen vaniljyoghurt, äppeljuice, is
Laktos, Mjölkprotein
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 70 |
| Fett | 0,4 g |
| Mättat fett | 0,3 g |
| Protein | 1,6 g |
| Kolhydrater | 14,6 g |
| Varav sockerarter | 13,8 g |
Strawberry Dreams
Jordgubb, banan, NKD frusen vaniljyoghurt, äppeljuice, is
Laktos, Mjölkprotein
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 73 |
| Fett | 0,5 g |
| Mättat fett | 0,3 g |
| Protein | 1,9 g |
| Kolhydrater | 14,9 g |
| Varav sockerarter | 14,1 g |
Raspberry Rumble
Hallon, banan, NKD frusen vaniljyoghurt, äppeljuice, is
Laktos, Mjölkprotein
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 77 |
| Fett | 0,7 g |
| Mättat fett | 0,3 g |
| Protein | 2 g |
| Kolhydrater | 15,2 g |
| Varav sockerarter | 13,7 g |
Mango Mania
Mango, banan, NKD frusen mangoyoghurt, mangojuice, is
Laktos, Mjölkprotein
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 81 |
| Fett | 0,4 g |
| Mättat fett | 0,3 g |
| Protein | 1,8 g |
| Kolhydrater | 17,2 g |
| Varav sockerarter | 16,4 g |
Go Nuts
Cashewnötter, banan, mango, NKD frusen vaniljyoghurt, havredryck, vaniljyoghurt, is
Laktos, Mjölkprotein, Nötter, Gluten
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 125 |
| Fett | 4,9 g |
| Mättat fett | 1,1 g |
| Protein | 3,7 g |
| Kolhydrater | 16,2 g |
| Varav sockerarter | 13 g |
Bananarama
Banan, banan, banan, NKD frusen vaniljyoghurt, havredryck, is
Laktos, Mjölkprotein, Gluten
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 82 |
| Fett | 0,6 g |
| Mättat fett | 0,3 g |
| Protein | 1,8 g |
| Kolhydrater | 17 g |
| Varav sockerarter | 13 g |
Coco Sunshine
Mango, banan, kokosmjölk, NKD frusen vaniljyoghurt, nypressad ananas och apelsin, is
Laktos, Mjölkprotein
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 93 |
| Fett | 2 g |
| Mättat fett | 1,8 g |
| Protein | 1,8 g |
| Kolhydrater | 16,8 g |
| Varav sockerarter | 15,9 g |
Blueberry Blast
Blåbär, banan, NKD frusen mangoyoghurt, nypressad apelsin, is
Laktos, Mjölkprotein
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 70 |
| Fett | 0,4 g |
| Mättat fett | 0,3 g |
| Protein | 1,6 g |
| Kolhydrater | 14,6 g |
| Varav sockerarter | 13,8 g |
Lemon Fizz
Citron, mango, banan, NKD frusen vaniljyoghurt, nypressad apelsin, is
Laktos, Mjölkprotein
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 80 |
| Fett | 0,3 g |
| Mättat fett | 0,2 g |
| Protein | 1,8 g |
| Kolhydrater | 17,5 g |
| Varav sockerarter | 15,5 g |
Shakin' Chocolate
Kakao, mango, banan, NKD frusen vaniljyoghurt, nypressad apelsin, is
Laktos, Mjölkprotein
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 78 |
| Fett | 0,5 g |
| Mättat fett | 0,3 g |
| Protein | 1,9 g |
| Kolhydrater | 16 g |
| Varav sockerarter | 15,1 g |
Coffee Cashew Crunch
Kaffe, banan, cashewnötter, NKD frusen vaniljyoghurt, havredryck, vaniljyoghurt, is
Laktos, Mjölkprotein, Nötter, Gluten
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 140 |
| Fett | 6,8 g |
| Mättat fett | 1,5 g |
| Protein | 4,7 g |
| Kolhydrater | 15 g |
| Varav sockerarter | 11 g |
Tropic Sunrise Crusher
Mango, passionsfrukt, jordgubb, nypressat äpple och apelsin, is
Innehåller inga allergener.
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 52 |
| Fett | 0,1 g |
| Mättat fett | 0,1 g |
| Protein | 0,6 g |
| Kolhydrater | 10,9 g |
| Varav sockerarter | 10,2 g |
Mean & Green Crusher
Bladspenat, mango, nypressad citron, ingefära, äpple och apelsin, is
Innehåller inga allergener.
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 49 |
| Fett | 0,1 g |
| Mättat fett | 0 g |
| Protein | 0,8 g |
| Kolhydrater | 10,5 g |
| Varav sockerarter | 8,4 g |
Creamy Avocado Crusher
Avokado, mango, banan, bladspenat, passionsfrukt, mangojuice, is
Innehåller inga allergener.
Näringsvärden per 100ml
| Kcal | 65 |
| Fett | 0,9 g |
| Mättat fett | 0,1 g |
| Protein | 0,5 g |
| Kolhydrater | 12,8 g |
| Varav sockerarter | 12,1 g |
